ALBATRAVEL - WHL MILANO
Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta
Via Caldera 21 Milano 20153, 20153
00390258322540
00390258322591
V.A.T. Number: 12079750159
REA: VE-306730
protocollo n.26688 Autorizzazione n.15/2004
Non c’è meta più di tendenza della Turchia. Se poi ad un tour classico fino alla Cappadocia aggiungete un rilassante soggiorno sul Mar Egeo, diventa meta formidabile per una vacanza. |
Prezzo al pubblico
| Quote di partecipazione con soggiorno ad Antalya | |||||
| Data | Hotel soggiorno mare | Trattamento | Quota per persona in doppia | QUOTA PER PERSONA IN Singola | Quota child 2-11 anni |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Hotel Aspen 3* Antalya | BB | € 1.118 | € 1.405 | € 789 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Hotel Grand Viking 4* Kemer | All Inclusive | € 1.216 | € 1.544 | € 869 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Hotel Camyuva Beach 4* Kemer | All Inclusive | € 1.354 | € 1.751 | € 640 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Sealife Resort 5* Antalya | All Inclusive | € 1.424 | € 1.879 | € 640 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Portobello Resort & Spa 5* Antalya | All Inclusive | € 1.473 | € 1.938 | € 640 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Hotel The Marmara 5* Antalya | FB con bevande | € 1.523 | € 1.899 | € 1.028 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Armas Labada Resort 5* Kemer | All Inclusive | € 1.552 | € 2.057 | € 640 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Club Salima 5* Kemer | All Inclusive | € 1.572 | € 2.077 | € 640 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Crystal Flora Beach Resort 5* Kemer | All Inclusive | € 1.572 | € 2.077 | € 640 |
| 8 , 12 , 15 AGOSTO | Hotel Su 5* Antalya | HB | € 1.651 | € 2.156 | € 640 |
Prezzo al pubblico
| Quote di partecipazione con soggiorno a Bodrum | |||||
| Data | Hotel soggiorno mare | Trattamento | Quota per persona in doppia | QUOTA PER PERSONA IN Singola | quota child 2-11 anni |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Hotel Safir 3* Bitez | BB | € 930 | € 1.188 | € 697 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Hotel Serhan 3* Gumbet | BB | € 1.059 | € 1.346 | € 769 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Hotel Kriss 3* Ortakent | All Inclusive | € 1.098 | € 1.405 | € 640 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Tiana Beach Resort 3* Turgutreis | All Inclusive | € 1.177 | € 1.504 | € 640 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Hotel Okaliptus 4* Bitez | HB | € 1.197 | € 1.544 | € 829 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Hotel Ambrosia 4* Bitez | HB | € 1.217 | € 1.583 | € 839 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Hotel Mavi 4* Bodrum | HB | € 1.227 | € 1.603 | € 869 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Petunya Beach Resort 4* Yahsi | All Inclusive | € 1.325 | € 1.780 | € 640 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Kadikale Resort 5* Turgutreis | All Inclusive | € 1.325 | € 1.780 | € 640 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Armonia Holiday Village 5* Turgutreis | All Inclusive | € 1.414 | € 1.899 | € 640 |
| 8, 9, 12, 13, 14, 15 AGOSTO | Yasmin Resort 5* Turgutreis | All Inclusive | € 1.424 | € 1.919 | € 640 |
La quota comprende
La quota non comprende
Cancellation Policy
| Operativi Voli con soggiorno ad Antalya | ||||||||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||||||||
| Volo | da | orario | a | orario | Volo | da | orario | a | orario | Volo | da | orario | a | orario |
| PC1212 | BGY | 15:40 | SAW | 19:25 | PC2029 | AYT | 05:55 | SAW | 07:10 | PC1213 | SAW | 08:40 | BGY | 10:35 |
| PC1224 | FCO | 14:25 | SAW | 18:00 | PC1221 | SAW | 08:50 | FCO | 10:40 | |||||
| Operativi Voli con soggiorno ad Bodrum | ||||||||||||||
| Andata | Ritorno | |||||||||||||
| Volo | da | orario | a | orario | Volo | da | orario | a | orario | Volo | da | orario | a | orario |
| PC1212 | BGY | 15:40 | SAW | 19:25 | PC2243 | BJV | 09:05 | SAW | 10:20 | PC1211 | SAW | 13:10 | BGY | 15:00 |
| PC1236 | VCE | 12:00 | SAW | 15:40 | PC2265 | BJV | 06:10 | SAW | 07:25 | PC1235 | SAW | 09:45 | VCE | 11:00 |
| PC1218 | BLQ | 14:50 | SAW | 18:30 | PC2241 | BJV | 08:45 | SAW | 09:40 | PC1217 | SAW | 12:30 | BLQ | 14:10 |
| PC1222 | FCO | 11:40 | SAW | 15:15 | PC2265 | BJV | 06:10 | SAW | 07:25 | PC1223 | SAW | 11:35 | FCO | 13:25 |